期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3297231 | 09 | 小 单 | |||
3297230 | 07:55 | 5+8+5=18 | 20 | 大 双 | 对 |
3297229 | 07:51 | 7+3+7=17 | 23 | 大 单 | 对 |
3297228 | 07:48 | 7+0+2=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3297227 | 07:44 | 7+7+0=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3297226 | 07:41 | 1+8+7=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3297225 | 07:37 | 9+0+3=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3297224 | 07:34 | 1+7+3=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3297223 | 07:30 | 3+5+7=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3297222 | 07:27 | 9+4+3=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3297221 | 07:23 | 9+6+3=18 | 20 | 大 双 | 对 |
3297220 | 07:20 | 7+6+2=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3297219 | 07:16 | 7+9+7=23 | 13 | 小 单 | 对 |
3297218 | 07:13 | 2+1+3=06 | 12 | 小 双 | 对 |
3297217 | 07:09 | 2+5+4=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3297216 | 07:06 | 8+9+6=23 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3297230 | 18 | 大 | 双 | ||
3297229 | 17 | 大 | 单 | ||
3297228 | 09 | 小 | 单 | ||
3297227 | 14 | 大 | 双 | ||
3297226 | 16 | 大 | 双 | ||
3297225 | 12 | 小 | 双 | ||
3297224 | 11 | 小 | 单 | ||
3297223 | 15 | 大 | 单 | ||
3297222 | 16 | 大 | 双 | ||
3297221 | 18 | 大 | 双 | ||
3297220 | 15 | 大 | 单 | ||
3297219 | 23 | 大 | 单 | ||
3297218 | 06 | 小 | 双 | ||
3297217 | 11 | 小 | 单 | ||
3297216 | 23 | 大 | 单 | ||
3297215 | 05 | 小 | 单 | ||
3297214 | 22 | 大 | 双 | ||
3297213 | 06 | 小 | 双 | ||
3297212 | 18 | 大 | 双 | ||
3297211 | 10 | 小 | 双 | ||
3297210 | 08 | 小 | 双 | ||
3297209 | 17 | 大 | 单 | ||
3297208 | 12 | 小 | 双 | ||
3297207 | 19 | 大 | 单 | ||
3297206 | 15 | 大 | 单 | ||
3297205 | 11 | 小 | 单 | ||
3297204 | 12 | 小 | 双 | ||
3297203 | 13 | 小 | 单 | ||
3297202 | 14 | 大 | 双 | ||
3297201 | 17 | 大 | 单 | ||
3297200 | 12 | 小 | 双 | ||
3297199 | 17 | 大 | 单 | ||
3297198 | 12 | 小 | 双 | ||
3297197 | 16 | 大 | 双 | ||
3297196 | 15 | 大 | 单 | ||
3297195 | 14 | 大 | 双 | ||
3297194 | 14 | 大 | 双 | ||
3297193 | 08 | 小 | 双 | ||
3297192 | 11 | 小 | 单 | ||
3297191 | 15 | 大 | 单 | ||
3297190 | 03 | 小 | 单 | ||
3297189 | 05 | 小 | 单 | ||
3297188 | 14 | 大 | 双 | ||
3297187 | 11 | 小 | 单 | ||
3297186 | 04 | 小 | 双 | ||
3297185 | 18 | 大 | 双 | ||
3297184 | 13 | 小 | 单 | ||
3297183 | 18 | 大 | 双 | ||
3297182 | 15 | 大 | 单 | ||
3297181 | 16 | 大 | 双 |
400期内,18共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
18后开出16 06 04 13 15 07 15 20 14 14 |