期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3297666 | 12 | 小 | |||
3297665 | 09:50 | 9+2+5=16 | 19 | 大 | 对 |
3297664 | 09:47 | 8+8+1=17 | 08 | 小 | 错 |
3297663 | 09:43 | 1+0+1=02 | 18 | 大 | 错 |
3297662 | 09:40 | 2+2+3=07 | 09 | 小 | 对 |
3297661 | 09:36 | 4+9+7=20 | 07 | 小 | 错 |
3297660 | 09:33 | 4+4+0=08 | 20 | 大 | 错 |
3297659 | 09:29 | 3+9+6=18 | 13 | 小 | 错 |
3297658 | 09:26 | 3+7+5=15 | 17 | 大 | 对 |
3297657 | 09:22 | 4+2+8=14 | 06 | 小 | 错 |
3297656 | 09:19 | 0+9+1=10 | 15 | 大 | 错 |
3297655 | 09:15 | 0+8+5=13 | 07 | 小 | 对 |
3297654 | 09:12 | 1+1+9=11 | 17 | 大 | 错 |
3297653 | 09:08 | 5+4+1=10 | 17 | 大 | 错 |
3297652 | 09:05 | 8+5+8=21 | 21 | 大 | 对 |
3297651 | 09:01 | 7+2+6=15 | 22 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3297665 | 16 | 大 | 双 | ||
3297664 | 17 | 大 | 单 | ||
3297663 | 02 | 小 | 双 | ||
3297662 | 07 | 小 | 单 | ||
3297661 | 20 | 大 | 双 | ||
3297660 | 08 | 小 | 双 | ||
3297659 | 18 | 大 | 双 | ||
3297658 | 15 | 大 | 单 | ||
3297657 | 14 | 大 | 双 | ||
3297656 | 10 | 小 | 双 | ||
3297655 | 13 | 小 | 单 | ||
3297654 | 11 | 小 | 单 | ||
3297653 | 10 | 小 | 双 | ||
3297652 | 21 | 大 | 单 | ||
3297651 | 15 | 大 | 单 | ||
3297650 | 14 | 大 | 双 | ||
3297649 | 11 | 小 | 单 | ||
3297648 | 08 | 小 | 双 | ||
3297647 | 10 | 小 | 双 | ||
3297646 | 02 | 小 | 双 | ||
3297645 | 18 | 大 | 双 | ||
3297644 | 18 | 大 | 双 | ||
3297643 | 19 | 大 | 单 | ||
3297642 | 14 | 大 | 双 | ||
3297641 | 06 | 小 | 双 | ||
3297640 | 12 | 小 | 双 | ||
3297639 | 08 | 小 | 双 | ||
3297638 | 09 | 小 | 单 | ||
3297637 | 21 | 大 | 单 | ||
3297636 | 13 | 小 | 单 | ||
3297635 | 12 | 小 | 双 | ||
3297634 | 10 | 小 | 双 | ||
3297633 | 23 | 大 | 单 | ||
3297632 | 10 | 小 | 双 | ||
3297631 | 17 | 大 | 单 | ||
3297630 | 12 | 小 | 双 | ||
3297629 | 15 | 大 | 单 | ||
3297628 | 24 | 大 | 双 | ||
3297627 | 13 | 小 | 单 | ||
3297626 | 13 | 小 | 单 | ||
3297625 | 03 | 小 | 单 | ||
3297624 | 18 | 大 | 双 | ||
3297623 | 18 | 大 | 双 | ||
3297622 | 18 | 大 | 双 | ||
3297621 | 10 | 小 | 双 | ||
3297620 | 16 | 大 | 双 | ||
3297619 | 16 | 大 | 双 | ||
3297618 | 15 | 大 | 单 | ||
3297617 | 12 | 小 | 双 | ||
3297616 | 07 | 小 | 单 |
400期内,16共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
16后开出10 16 18 18 10 21 16 03 17 20 |