期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279028 | 10 | 双 | |||
3279027 | 01:19 | 0+0+9=09 | 15 | 单 | 对 |
3279026 | 01:16 | 0+1+1=02 | 20 | 双 | 对 |
3279025 | 01:12 | 7+8+7=22 | 14 | 双 | 对 |
3279024 | 01:09 | 1+6+8=15 | 23 | 单 | 对 |
3279023 | 01:05 | 6+6+8=20 | 09 | 单 | 错 |
3279022 | 01:02 | 0+3+3=06 | 11 | 单 | 错 |
3279021 | 00:58 | 8+2+8=18 | 15 | 单 | 错 |
3279020 | 00:55 | 4+9+3=16 | 12 | 双 | 对 |
3279019 | 00:51 | 4+4+0=08 | 08 | 双 | 对 |
3279018 | 00:48 | 3+1+1=05 | 17 | 单 | 对 |
3279017 | 00:44 | 3+5+8=16 | 09 | 单 | 错 |
3279016 | 00:41 | 7+8+6=21 | 20 | 双 | 错 |
3279015 | 00:37 | 5+8+4=17 | 13 | 单 | 对 |
3279014 | 00:34 | 3+0+3=06 | 07 | 单 | 错 |
3279013 | 00:30 | 4+9+0=13 | 21 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279027 | 09 | 小 | 单 | ||
3279026 | 02 | 小 | 双 | ||
3279025 | 22 | 大 | 双 | ||
3279024 | 15 | 大 | 单 | ||
3279023 | 20 | 大 | 双 | ||
3279022 | 06 | 小 | 双 | ||
3279021 | 18 | 大 | 双 | ||
3279020 | 16 | 大 | 双 | ||
3279019 | 08 | 小 | 双 | ||
3279018 | 05 | 小 | 单 | ||
3279017 | 16 | 大 | 双 | ||
3279016 | 21 | 大 | 单 | ||
3279015 | 17 | 大 | 单 | ||
3279014 | 06 | 小 | 双 | ||
3279013 | 13 | 小 | 单 | ||
3279012 | 15 | 大 | 单 | ||
3279011 | 18 | 大 | 双 | ||
3279010 | 07 | 小 | 单 | ||
3279009 | 13 | 小 | 单 | ||
3279008 | 13 | 小 | 单 | ||
3279007 | 03 | 小 | 单 | ||
3279006 | 09 | 小 | 单 | ||
3279005 | 05 | 小 | 单 | ||
3279004 | 19 | 大 | 单 | ||
3279003 | 17 | 大 | 单 | ||
3279002 | 06 | 小 | 双 | ||
3279001 | 18 | 大 | 双 | ||
3279000 | 12 | 小 | 双 | ||
3278999 | 15 | 大 | 单 | ||
3278998 | 22 | 大 | 双 | ||
3278997 | 11 | 小 | 单 | ||
3278996 | 14 | 大 | 双 | ||
3278995 | 10 | 小 | 双 | ||
3278994 | 17 | 大 | 单 | ||
3278993 | 11 | 小 | 单 | ||
3278992 | 16 | 大 | 双 | ||
3278991 | 10 | 小 | 双 | ||
3278990 | 12 | 小 | 双 | ||
3278989 | 20 | 大 | 双 | ||
3278988 | 06 | 小 | 双 | ||
3278987 | 09 | 小 | 单 | ||
3278986 | 13 | 小 | 单 | ||
3278985 | 07 | 小 | 单 | ||
3278984 | 12 | 小 | 双 | ||
3278983 | 22 | 大 | 双 | ||
3278982 | 17 | 大 | 单 | ||
3278981 | 19 | 大 | 单 | ||
3278980 | 02 | 小 | 双 | ||
3278979 | 08 | 小 | 双 | ||
3278978 | 12 | 小 | 双 |
400期内,09共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
09后开出03 06 18 18 09 15 20 15 07 08 |