期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279037 | 11 | 小 单 | |||
3279036 | 01:51 | 4+1+7=12 | 06 | 小 双 | 对 |
3279035 | 01:47 | 2+3+0=05 | 22 | 大 双 | 错 |
3279034 | 01:44 | 7+7+1=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3279033 | 01:40 | 2+6+6=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3279032 | 01:37 | 5+7+6=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3279031 | 01:33 | 3+3+1=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3279030 | 01:30 | 0+1+6=07 | 02 | 小 双 | 对 |
3279029 | 01:26 | 4+8+2=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3279028 | 01:23 | 5+2+1=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3279027 | 01:19 | 0+0+9=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3279026 | 01:16 | 0+1+1=02 | 22 | 大 双 | 对 |
3279025 | 01:12 | 7+8+7=22 | 13 | 小 单 | 错 |
3279024 | 01:09 | 1+6+8=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3279023 | 01:05 | 6+6+8=20 | 23 | 大 单 | 对 |
3279022 | 01:02 | 0+3+3=06 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279036 | 12 | 小 | 双 | ||
3279035 | 05 | 小 | 单 | ||
3279034 | 15 | 大 | 单 | ||
3279033 | 14 | 大 | 双 | ||
3279032 | 18 | 大 | 双 | ||
3279031 | 07 | 小 | 单 | ||
3279030 | 07 | 小 | 单 | ||
3279029 | 14 | 大 | 双 | ||
3279028 | 08 | 小 | 双 | ||
3279027 | 09 | 小 | 单 | ||
3279026 | 02 | 小 | 双 | ||
3279025 | 22 | 大 | 双 | ||
3279024 | 15 | 大 | 单 | ||
3279023 | 20 | 大 | 双 | ||
3279022 | 06 | 小 | 双 | ||
3279021 | 18 | 大 | 双 | ||
3279020 | 16 | 大 | 双 | ||
3279019 | 08 | 小 | 双 | ||
3279018 | 05 | 小 | 单 | ||
3279017 | 16 | 大 | 双 | ||
3279016 | 21 | 大 | 单 | ||
3279015 | 17 | 大 | 单 | ||
3279014 | 06 | 小 | 双 | ||
3279013 | 13 | 小 | 单 | ||
3279012 | 15 | 大 | 单 | ||
3279011 | 18 | 大 | 双 | ||
3279010 | 07 | 小 | 单 | ||
3279009 | 13 | 小 | 单 | ||
3279008 | 13 | 小 | 单 | ||
3279007 | 03 | 小 | 单 | ||
3279006 | 09 | 小 | 单 | ||
3279005 | 05 | 小 | 单 | ||
3279004 | 19 | 大 | 单 | ||
3279003 | 17 | 大 | 单 | ||
3279002 | 06 | 小 | 双 | ||
3279001 | 18 | 大 | 双 | ||
3279000 | 12 | 小 | 双 | ||
3278999 | 15 | 大 | 单 | ||
3278998 | 22 | 大 | 双 | ||
3278997 | 11 | 小 | 单 | ||
3278996 | 14 | 大 | 双 | ||
3278995 | 10 | 小 | 双 | ||
3278994 | 17 | 大 | 单 | ||
3278993 | 11 | 小 | 单 | ||
3278992 | 16 | 大 | 双 | ||
3278991 | 10 | 小 | 双 | ||
3278990 | 12 | 小 | 双 | ||
3278989 | 20 | 大 | 双 | ||
3278988 | 06 | 小 | 双 | ||
3278987 | 09 | 小 | 单 |
400期内,12共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出18 10 07 08 11 25 22 19 16 10 |