期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3297662 | 17 | 大 单 | |||
3297661 | 09:36 | 4+9+7=20 | 08 | 小 双 | 对 |
3297660 | 09:33 | 4+4+0=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3297659 | 09:29 | 3+9+6=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3297658 | 09:26 | 3+7+5=15 | 02 | 小 双 | 错 |
3297657 | 09:22 | 4+2+8=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3297656 | 09:19 | 0+9+1=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3297655 | 09:15 | 0+8+5=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3297654 | 09:12 | 1+1+9=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3297653 | 09:08 | 5+4+1=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3297652 | 09:05 | 8+5+8=21 | 18 | 大 双 | 对 |
3297651 | 09:01 | 7+2+6=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3297650 | 08:58 | 9+3+2=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3297649 | 08:54 | 2+9+0=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3297648 | 08:51 | 0+0+8=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3297647 | 08:47 | 8+1+1=10 | 07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3297661 | 20 | 大 | 双 | ||
3297660 | 08 | 小 | 双 | ||
3297659 | 18 | 大 | 双 | ||
3297658 | 15 | 大 | 单 | ||
3297657 | 14 | 大 | 双 | ||
3297656 | 10 | 小 | 双 | ||
3297655 | 13 | 小 | 单 | ||
3297654 | 11 | 小 | 单 | ||
3297653 | 10 | 小 | 双 | ||
3297652 | 21 | 大 | 单 | ||
3297651 | 15 | 大 | 单 | ||
3297650 | 14 | 大 | 双 | ||
3297649 | 11 | 小 | 单 | ||
3297648 | 08 | 小 | 双 | ||
3297647 | 10 | 小 | 双 | ||
3297646 | 02 | 小 | 双 | ||
3297645 | 18 | 大 | 双 | ||
3297644 | 18 | 大 | 双 | ||
3297643 | 19 | 大 | 单 | ||
3297642 | 14 | 大 | 双 | ||
3297641 | 06 | 小 | 双 | ||
3297640 | 12 | 小 | 双 | ||
3297639 | 08 | 小 | 双 | ||
3297638 | 09 | 小 | 单 | ||
3297637 | 21 | 大 | 单 | ||
3297636 | 13 | 小 | 单 | ||
3297635 | 12 | 小 | 双 | ||
3297634 | 10 | 小 | 双 | ||
3297633 | 23 | 大 | 单 | ||
3297632 | 10 | 小 | 双 | ||
3297631 | 17 | 大 | 单 | ||
3297630 | 12 | 小 | 双 | ||
3297629 | 15 | 大 | 单 | ||
3297628 | 24 | 大 | 双 | ||
3297627 | 13 | 小 | 单 | ||
3297626 | 13 | 小 | 单 | ||
3297625 | 03 | 小 | 单 | ||
3297624 | 18 | 大 | 双 | ||
3297623 | 18 | 大 | 双 | ||
3297622 | 18 | 大 | 双 | ||
3297621 | 10 | 小 | 双 | ||
3297620 | 16 | 大 | 双 | ||
3297619 | 16 | 大 | 双 | ||
3297618 | 15 | 大 | 单 | ||
3297617 | 12 | 小 | 双 | ||
3297616 | 07 | 小 | 单 | ||
3297615 | 13 | 小 | 单 | ||
3297614 | 12 | 小 | 双 | ||
3297613 | 13 | 小 | 单 | ||
3297612 | 07 | 小 | 单 |
400期内,20共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【6】次 | ||
20后开出09 13 12 12 14 18 20 12 15 08 |