期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3298006 | 13 | 小 | |||
3298005 | 06:13 | 9+4+7=20 | 15 | 大 | 对 |
3298004 | 06:10 | 7+5+4=16 | 15 | 大 | 对 |
3298003 | 06:06 | 4+6+6=16 | 26 | 大 | 对 |
3298002 | 06:03 | 4+9+9=22 | 13 | 小 | 错 |
3298001 | 05:59 | 6+3+8=17 | 13 | 小 | 错 |
3298000 | 05:56 | 7+4+3=14 | 12 | 小 | 错 |
3297999 | 05:52 | 8+1+8=17 | 21 | 大 | 对 |
3297998 | 05:49 | 8+8+1=17 | 11 | 小 | 错 |
3297997 | 05:45 | 0+4+8=12 | 09 | 小 | 对 |
3297996 | 05:42 | 7+4+8=19 | 18 | 大 | 对 |
3297995 | 05:38 | 5+5+9=19 | 19 | 大 | 对 |
3297994 | 05:35 | 7+5+0=12 | 16 | 大 | 错 |
3297993 | 05:31 | 7+7+6=20 | 19 | 大 | 对 |
3297992 | 05:28 | 9+1+8=18 | 20 | 大 | 对 |
3297991 | 05:24 | 6+5+4=15 | 06 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298005 | 20 | 大 | 双 | ||
3298004 | 16 | 大 | 双 | ||
3298003 | 16 | 大 | 双 | ||
3298002 | 22 | 大 | 双 | ||
3298001 | 17 | 大 | 单 | ||
3298000 | 14 | 大 | 双 | ||
3297999 | 17 | 大 | 单 | ||
3297998 | 17 | 大 | 单 | ||
3297997 | 12 | 小 | 双 | ||
3297996 | 19 | 大 | 单 | ||
3297995 | 19 | 大 | 单 | ||
3297994 | 12 | 小 | 双 | ||
3297993 | 20 | 大 | 双 | ||
3297992 | 18 | 大 | 双 | ||
3297991 | 15 | 大 | 单 | ||
3297990 | 14 | 大 | 双 | ||
3297989 | 09 | 小 | 单 | ||
3297988 | 13 | 小 | 单 | ||
3297987 | 12 | 小 | 双 | ||
3297986 | 14 | 大 | 双 | ||
3297985 | 07 | 小 | 单 | ||
3297984 | 14 | 大 | 双 | ||
3297983 | 09 | 小 | 单 | ||
3297982 | 11 | 小 | 单 | ||
3297981 | 16 | 大 | 双 | ||
3297980 | 05 | 小 | 单 | ||
3297979 | 12 | 小 | 双 | ||
3297978 | 15 | 大 | 单 | ||
3297977 | 11 | 小 | 单 | ||
3297976 | 13 | 小 | 单 | ||
3297975 | 10 | 小 | 双 | ||
3297974 | 16 | 大 | 双 | ||
3297973 | 13 | 小 | 单 | ||
3297972 | 18 | 大 | 双 | ||
3297971 | 11 | 小 | 单 | ||
3297970 | 19 | 大 | 单 | ||
3297969 | 14 | 大 | 双 | ||
3297968 | 13 | 小 | 单 | ||
3297967 | 08 | 小 | 双 | ||
3297966 | 16 | 大 | 双 | ||
3297965 | 14 | 大 | 双 | ||
3297964 | 07 | 小 | 单 | ||
3297963 | 10 | 小 | 双 | ||
3297962 | 20 | 大 | 双 | ||
3297961 | 07 | 小 | 单 | ||
3297960 | 10 | 小 | 双 | ||
3297959 | 14 | 大 | 双 | ||
3297958 | 09 | 小 | 单 | ||
3297957 | 12 | 小 | 双 | ||
3297956 | 13 | 小 | 单 |
400期内,20共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出12 10 17 18 12 14 20 07 09 07 |