期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279155 | 16 | 双 | |||
3279154 | 08:44 | 6+2+4=12 | 12 | 双 | 对 |
3279153 | 08:40 | 0+8+3=11 | 18 | 双 | 错 |
3279152 | 08:37 | 4+8+5=17 | 13 | 单 | 对 |
3279151 | 08:33 | 4+0+8=12 | 11 | 单 | 错 |
3279150 | 08:30 | 6+7+6=19 | 16 | 双 | 错 |
3279149 | 08:26 | 0+7+0=07 | 21 | 单 | 对 |
3279148 | 08:23 | 7+8+7=22 | 06 | 双 | 对 |
3279147 | 08:19 | 7+2+9=18 | 07 | 单 | 错 |
3279146 | 08:16 | 8+5+7=20 | 14 | 双 | 对 |
3279145 | 08:12 | 9+2+6=17 | 14 | 双 | 错 |
3279144 | 08:09 | 7+8+5=20 | 08 | 双 | 对 |
3279143 | 08:05 | 8+8+2=18 | 19 | 单 | 错 |
3279142 | 08:02 | 8+7+7=22 | 15 | 单 | 错 |
3279141 | 07:58 | 7+6+7=20 | 10 | 双 | 对 |
3279140 | 07:55 | 9+8+2=19 | 16 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279154 | 12 | 小 | 双 | ||
3279153 | 11 | 小 | 单 | ||
3279152 | 17 | 大 | 单 | ||
3279151 | 12 | 小 | 双 | ||
3279150 | 19 | 大 | 单 | ||
3279149 | 07 | 小 | 单 | ||
3279148 | 22 | 大 | 双 | ||
3279147 | 18 | 大 | 双 | ||
3279146 | 20 | 大 | 双 | ||
3279145 | 17 | 大 | 单 | ||
3279144 | 20 | 大 | 双 | ||
3279143 | 18 | 大 | 双 | ||
3279142 | 22 | 大 | 双 | ||
3279141 | 20 | 大 | 双 | ||
3279140 | 19 | 大 | 单 | ||
3279139 | 12 | 小 | 双 | ||
3279138 | 09 | 小 | 单 | ||
3279137 | 08 | 小 | 双 | ||
3279136 | 17 | 大 | 单 | ||
3279135 | 17 | 大 | 单 | ||
3279134 | 11 | 小 | 单 | ||
3279133 | 09 | 小 | 单 | ||
3279132 | 20 | 大 | 双 | ||
3279131 | 18 | 大 | 双 | ||
3279130 | 22 | 大 | 双 | ||
3279129 | 16 | 大 | 双 | ||
3279128 | 08 | 小 | 双 | ||
3279127 | 18 | 大 | 双 | ||
3279126 | 19 | 大 | 单 | ||
3279125 | 07 | 小 | 单 | ||
3279124 | 07 | 小 | 单 | ||
3279123 | 11 | 小 | 单 | ||
3279122 | 23 | 大 | 单 | ||
3279121 | 06 | 小 | 双 | ||
3279120 | 13 | 小 | 单 | ||
3279119 | 07 | 小 | 单 | ||
3279118 | 13 | 小 | 单 | ||
3279117 | 12 | 小 | 双 | ||
3279116 | 21 | 大 | 单 | ||
3279115 | 15 | 大 | 单 | ||
3279114 | 12 | 小 | 双 | ||
3279113 | 18 | 大 | 双 | ||
3279112 | 04 | 小 | 双 | ||
3279111 | 15 | 大 | 单 | ||
3279110 | 11 | 小 | 单 | ||
3279109 | 15 | 大 | 单 | ||
3279108 | 05 | 小 | 单 | ||
3279107 | 18 | 大 | 双 | ||
3279106 | 16 | 大 | 双 | ||
3279105 | 14 | 大 | 双 |
400期内,12共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【10】次 | ||
12后开出17 19 13 15 08 06 10 12 26 11 |