期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279160 | 10 | 小 | |||
3279159 | 09:01 | 4+5+1=10 | 12 | 小 | 对 |
3279158 | 08:58 | 1+6+2=09 | 18 | 大 | 错 |
3279157 | 08:54 | 2+4+7=13 | 16 | 大 | 错 |
3279156 | 08:51 | 6+1+8=15 | 08 | 小 | 错 |
3279155 | 08:47 | 2+1+1=04 | 08 | 小 | 对 |
3279154 | 08:44 | 6+2+4=12 | 14 | 大 | 错 |
3279153 | 08:40 | 0+8+3=11 | 16 | 大 | 错 |
3279152 | 08:37 | 4+8+5=17 | 18 | 大 | 对 |
3279151 | 08:33 | 4+0+8=12 | 18 | 大 | 错 |
3279150 | 08:30 | 6+7+6=19 | 16 | 大 | 对 |
3279149 | 08:26 | 0+7+0=07 | 20 | 大 | 错 |
3279148 | 08:23 | 7+8+7=22 | 19 | 大 | 对 |
3279147 | 08:19 | 7+2+9=18 | 18 | 大 | 对 |
3279146 | 08:16 | 8+5+7=20 | 09 | 小 | 错 |
3279145 | 08:12 | 9+2+6=17 | 19 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279159 | 10 | 小 | 双 | ||
3279158 | 09 | 小 | 单 | ||
3279157 | 13 | 小 | 单 | ||
3279156 | 15 | 大 | 单 | ||
3279155 | 04 | 小 | 双 | ||
3279154 | 12 | 小 | 双 | ||
3279153 | 11 | 小 | 单 | ||
3279152 | 17 | 大 | 单 | ||
3279151 | 12 | 小 | 双 | ||
3279150 | 19 | 大 | 单 | ||
3279149 | 07 | 小 | 单 | ||
3279148 | 22 | 大 | 双 | ||
3279147 | 18 | 大 | 双 | ||
3279146 | 20 | 大 | 双 | ||
3279145 | 17 | 大 | 单 | ||
3279144 | 20 | 大 | 双 | ||
3279143 | 18 | 大 | 双 | ||
3279142 | 22 | 大 | 双 | ||
3279141 | 20 | 大 | 双 | ||
3279140 | 19 | 大 | 单 | ||
3279139 | 12 | 小 | 双 | ||
3279138 | 09 | 小 | 单 | ||
3279137 | 08 | 小 | 双 | ||
3279136 | 17 | 大 | 单 | ||
3279135 | 17 | 大 | 单 | ||
3279134 | 11 | 小 | 单 | ||
3279133 | 09 | 小 | 单 | ||
3279132 | 20 | 大 | 双 | ||
3279131 | 18 | 大 | 双 | ||
3279130 | 22 | 大 | 双 | ||
3279129 | 16 | 大 | 双 | ||
3279128 | 08 | 小 | 双 | ||
3279127 | 18 | 大 | 双 | ||
3279126 | 19 | 大 | 单 | ||
3279125 | 07 | 小 | 单 | ||
3279124 | 07 | 小 | 单 | ||
3279123 | 11 | 小 | 单 | ||
3279122 | 23 | 大 | 单 | ||
3279121 | 06 | 小 | 双 | ||
3279120 | 13 | 小 | 单 | ||
3279119 | 07 | 小 | 单 | ||
3279118 | 13 | 小 | 单 | ||
3279117 | 12 | 小 | 双 | ||
3279116 | 21 | 大 | 单 | ||
3279115 | 15 | 大 | 单 | ||
3279114 | 12 | 小 | 双 | ||
3279113 | 18 | 大 | 双 | ||
3279112 | 04 | 小 | 双 | ||
3279111 | 15 | 大 | 单 | ||
3279110 | 11 | 小 | 单 |
400期内,10共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出14 09 08 11 12 14 16 14 10 16 |