期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3297982 | 20 | 杀小单 | |||
3297981 | 04:49 | 6+2+8=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3297980 | 04:46 | 0+1+4=05 | 12 | 杀大单 | 对 |
3297979 | 04:42 | 5+5+2=12 | 07 | 杀大双 | 对 |
3297978 | 04:39 | 5+5+5=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3297977 | 04:35 | 1+7+3=11 | 05 | 杀大双 | 对 |
3297976 | 04:32 | 1+9+3=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3297975 | 04:28 | 6+3+1=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3297974 | 04:25 | 8+0+8=16 | 19 | 杀小双 | 对 |
3297973 | 04:21 | 0+8+5=13 | 18 | 杀小单 | 错 |
3297972 | 04:18 | 3+6+9=18 | 13 | 杀大双 | 错 |
3297971 | 04:14 | 2+9+0=11 | 18 | 杀小单 | 错 |
3297970 | 04:11 | 9+3+7=19 | 09 | 杀大双 | 对 |
3297969 | 04:07 | 1+8+5=14 | 22 | 杀小单 | 对 |
3297968 | 04:04 | 5+0+8=13 | 08 | 杀大单 | 对 |
3297967 | 04:00 | 2+3+3=08 | 10 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3297981 | 16 | 大 | 双 | ||
3297980 | 05 | 小 | 单 | ||
3297979 | 12 | 小 | 双 | ||
3297978 | 15 | 大 | 单 | ||
3297977 | 11 | 小 | 单 | ||
3297976 | 13 | 小 | 单 | ||
3297975 | 10 | 小 | 双 | ||
3297974 | 16 | 大 | 双 | ||
3297973 | 13 | 小 | 单 | ||
3297972 | 18 | 大 | 双 | ||
3297971 | 11 | 小 | 单 | ||
3297970 | 19 | 大 | 单 | ||
3297969 | 14 | 大 | 双 | ||
3297968 | 13 | 小 | 单 | ||
3297967 | 08 | 小 | 双 | ||
3297966 | 16 | 大 | 双 | ||
3297965 | 14 | 大 | 双 | ||
3297964 | 07 | 小 | 单 | ||
3297963 | 10 | 小 | 双 | ||
3297962 | 20 | 大 | 双 | ||
3297961 | 07 | 小 | 单 | ||
3297960 | 10 | 小 | 双 | ||
3297959 | 14 | 大 | 双 | ||
3297958 | 09 | 小 | 单 | ||
3297957 | 12 | 小 | 双 | ||
3297956 | 13 | 小 | 单 | ||
3297955 | 19 | 大 | 单 | ||
3297954 | 12 | 小 | 双 | ||
3297953 | 15 | 大 | 单 | ||
3297952 | 10 | 小 | 双 | ||
3297951 | 15 | 大 | 单 | ||
3297950 | 12 | 小 | 双 | ||
3297949 | 11 | 小 | 单 | ||
3297948 | 08 | 小 | 双 | ||
3297947 | 14 | 大 | 双 | ||
3297946 | 09 | 小 | 单 | ||
3297945 | 06 | 小 | 双 | ||
3297944 | 10 | 小 | 双 | ||
3297943 | 24 | 大 | 双 | ||
3297942 | 06 | 小 | 双 | ||
3297941 | 23 | 大 | 单 | ||
3297940 | 13 | 小 | 单 | ||
3297939 | 21 | 大 | 单 | ||
3297938 | 17 | 大 | 单 | ||
3297937 | 20 | 大 | 双 | ||
3297936 | 13 | 小 | 单 | ||
3297935 | 13 | 小 | 单 | ||
3297934 | 17 | 大 | 单 | ||
3297933 | 17 | 大 | 单 | ||
3297932 | 10 | 小 | 双 |
400期内,16共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出10 08 17 15 06 12 21 11 09 12 |