期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3297670 | 12 | 小 双 | |||
3297669 | 10:04 | 7+8+4=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3297668 | 10:01 | 8+7+9=24 | 07 | 小 单 | 错 |
3297667 | 09:57 | 4+3+3=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3297666 | 09:54 | 3+9+3=15 | 25 | 大 单 | 对 |
3297665 | 09:50 | 9+2+5=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3297664 | 09:47 | 8+8+1=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3297663 | 09:43 | 1+0+1=02 | 12 | 小 双 | 对 |
3297662 | 09:40 | 2+2+3=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3297661 | 09:36 | 4+9+7=20 | 12 | 小 双 | 对 |
3297660 | 09:33 | 4+4+0=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3297659 | 09:29 | 3+9+6=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3297658 | 09:26 | 3+7+5=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3297657 | 09:22 | 4+2+8=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3297656 | 09:19 | 0+9+1=10 | 06 | 小 双 | 对 |
3297655 | 09:15 | 0+8+5=13 | 05 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3297669 | 19 | 大 | 单 | ||
3297668 | 24 | 大 | 双 | ||
3297667 | 10 | 小 | 双 | ||
3297666 | 15 | 大 | 单 | ||
3297665 | 16 | 大 | 双 | ||
3297664 | 17 | 大 | 单 | ||
3297663 | 02 | 小 | 双 | ||
3297662 | 07 | 小 | 单 | ||
3297661 | 20 | 大 | 双 | ||
3297660 | 08 | 小 | 双 | ||
3297659 | 18 | 大 | 双 | ||
3297658 | 15 | 大 | 单 | ||
3297657 | 14 | 大 | 双 | ||
3297656 | 10 | 小 | 双 | ||
3297655 | 13 | 小 | 单 | ||
3297654 | 11 | 小 | 单 | ||
3297653 | 10 | 小 | 双 | ||
3297652 | 21 | 大 | 单 | ||
3297651 | 15 | 大 | 单 | ||
3297650 | 14 | 大 | 双 | ||
3297649 | 11 | 小 | 单 | ||
3297648 | 08 | 小 | 双 | ||
3297647 | 10 | 小 | 双 | ||
3297646 | 02 | 小 | 双 | ||
3297645 | 18 | 大 | 双 | ||
3297644 | 18 | 大 | 双 | ||
3297643 | 19 | 大 | 单 | ||
3297642 | 14 | 大 | 双 | ||
3297641 | 06 | 小 | 双 | ||
3297640 | 12 | 小 | 双 | ||
3297639 | 08 | 小 | 双 | ||
3297638 | 09 | 小 | 单 | ||
3297637 | 21 | 大 | 单 | ||
3297636 | 13 | 小 | 单 | ||
3297635 | 12 | 小 | 双 | ||
3297634 | 10 | 小 | 双 | ||
3297633 | 23 | 大 | 单 | ||
3297632 | 10 | 小 | 双 | ||
3297631 | 17 | 大 | 单 | ||
3297630 | 12 | 小 | 双 | ||
3297629 | 15 | 大 | 单 | ||
3297628 | 24 | 大 | 双 | ||
3297627 | 13 | 小 | 单 | ||
3297626 | 13 | 小 | 单 | ||
3297625 | 03 | 小 | 单 | ||
3297624 | 18 | 大 | 双 | ||
3297623 | 18 | 大 | 双 | ||
3297622 | 18 | 大 | 双 | ||
3297621 | 10 | 小 | 双 | ||
3297620 | 16 | 大 | 双 |
400期内,19共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
19后开出18 13 21 08 10 16 11 21 15 12 |