期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3297994 | 14 | 双 | |||
3297993 | 05:31 | 7+7+6=20 | 12 | 双 | 对 |
3297992 | 05:28 | 9+1+8=18 | 09 | 单 | 错 |
3297991 | 05:24 | 6+5+4=15 | 09 | 单 | 对 |
3297990 | 05:21 | 8+0+6=14 | 12 | 双 | 对 |
3297989 | 05:17 | 0+8+1=09 | 18 | 双 | 错 |
3297988 | 05:14 | 7+5+1=13 | 13 | 单 | 对 |
3297987 | 05:10 | 2+8+2=12 | 11 | 单 | 错 |
3297986 | 05:07 | 1+8+5=14 | 11 | 单 | 错 |
3297985 | 05:03 | 3+4+0=07 | 18 | 双 | 错 |
3297984 | 05:00 | 5+4+5=14 | 10 | 双 | 对 |
3297983 | 04:56 | 6+0+3=09 | 05 | 单 | 对 |
3297982 | 04:53 | 4+2+5=11 | 11 | 单 | 对 |
3297981 | 04:49 | 6+2+8=16 | 13 | 单 | 错 |
3297980 | 04:46 | 0+1+4=05 | 17 | 单 | 对 |
3297979 | 04:42 | 5+5+2=12 | 19 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3297993 | 20 | 大 | 双 | ||
3297992 | 18 | 大 | 双 | ||
3297991 | 15 | 大 | 单 | ||
3297990 | 14 | 大 | 双 | ||
3297989 | 09 | 小 | 单 | ||
3297988 | 13 | 小 | 单 | ||
3297987 | 12 | 小 | 双 | ||
3297986 | 14 | 大 | 双 | ||
3297985 | 07 | 小 | 单 | ||
3297984 | 14 | 大 | 双 | ||
3297983 | 09 | 小 | 单 | ||
3297982 | 11 | 小 | 单 | ||
3297981 | 16 | 大 | 双 | ||
3297980 | 05 | 小 | 单 | ||
3297979 | 12 | 小 | 双 | ||
3297978 | 15 | 大 | 单 | ||
3297977 | 11 | 小 | 单 | ||
3297976 | 13 | 小 | 单 | ||
3297975 | 10 | 小 | 双 | ||
3297974 | 16 | 大 | 双 | ||
3297973 | 13 | 小 | 单 | ||
3297972 | 18 | 大 | 双 | ||
3297971 | 11 | 小 | 单 | ||
3297970 | 19 | 大 | 单 | ||
3297969 | 14 | 大 | 双 | ||
3297968 | 13 | 小 | 单 | ||
3297967 | 08 | 小 | 双 | ||
3297966 | 16 | 大 | 双 | ||
3297965 | 14 | 大 | 双 | ||
3297964 | 07 | 小 | 单 | ||
3297963 | 10 | 小 | 双 | ||
3297962 | 20 | 大 | 双 | ||
3297961 | 07 | 小 | 单 | ||
3297960 | 10 | 小 | 双 | ||
3297959 | 14 | 大 | 双 | ||
3297958 | 09 | 小 | 单 | ||
3297957 | 12 | 小 | 双 | ||
3297956 | 13 | 小 | 单 | ||
3297955 | 19 | 大 | 单 | ||
3297954 | 12 | 小 | 双 | ||
3297953 | 15 | 大 | 单 | ||
3297952 | 10 | 小 | 双 | ||
3297951 | 15 | 大 | 单 | ||
3297950 | 12 | 小 | 双 | ||
3297949 | 11 | 小 | 单 | ||
3297948 | 08 | 小 | 双 | ||
3297947 | 14 | 大 | 双 | ||
3297946 | 09 | 小 | 单 | ||
3297945 | 06 | 小 | 双 | ||
3297944 | 10 | 小 | 双 |
400期内,20共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出10 17 18 12 14 20 07 09 07 09 |